Norddeutschland MTB Nachwuchscup
Generalausschreibung
1. Allgemeines
Der Norddeutschland MTB Nachwuchscup ist eine MTB Rennserie zur Förderung des MTB-Sports im Bereich Norddeutschland, insbesondere zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.
Die Rennen werden nach den Bestimmungen der Wettkampfbestimmungen MTB (WB-MTB) und der Sportordnung (SPO) des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) ausgetragen.
2. Termine und Ausrichter 2022
03.04.2022 | Dassel | DDMC Solling | XCM |
15.05.2022 | BOP Bad Salzdetfurth | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | XCO |
03.07.2022 | Neuhaus im Solling | Radsport Hochsolling | XCM |
27.08.2022 | Schierke | BAD Bikers | XCM |
04.09.2022 | Grünenplan | DDMC Solling | XCM |
18.09.2022 | Buchholz in der Nordheide | RSG Nordheide | XCM |
3. Startklassen und Renndauer
Klasse | Jahrgang | Renndauer (XCO) | Renndauer (XCM) | |
---|---|---|---|---|
Nachwuchsklasse | U 9 m/w | 2014 und jünger | Ca 5 Minuten | |
Nachwuchsklasse | U 11 m/w | 2012/2013 | Ca 8 Minuten | |
Nachwuchsklasse | U 13 m/w | 2010/2011 | 20 Minuten | Abhängig von der Streckenlänge |
Nachwuchsklasse | U 15 m/w | 2008/2009 | 30 Minuten | |
Lizenzklasse | U17 m/w | 2006/2007 | 40 Minuten | |
Lizenzklasse | U19 m/w | 2004/2005 | 50 Minuten |
4. Startzeiten, Startaufstellung
Die Startzeiten sind den Ausschreibungen der jeweiligen Ausrichter zu entnehmen.
Die Startaufstellung beim ersten Lauf wird ausgelost. Ab dem zweiten Lauf erfolgt die Startaufstellung für die XCO-Rennen in den jeweiligen Klassen nach Punktestand im Norddeutschland MTB Nachwuchscup. Für die Marathonrennen erübrigt sich eine Startaufstellung.
5. Wertungen
Die aktuellen Punktestände sind zeitnah nach den Läufen weiter unten einzusehen!
Bei Teilnahme an bis zu 5 Läufen wird das Laufergebnis mit der niedrigsten erreichten Rangpunktzahl gestrichen.
Bei Teilnahme an allen 6 Läufen werden die zwei Laufergebnisse mit den niedrigsten erreichten Rangpunkten gestrichen.
Bei Punktgleichheit entscheidet über die Reihenfolge der Platzierungen nach dem letzten Lauf in der angegebenen Reihenfolge:
- das bessere Einzelstreichergebnis
- das bessere Einzelergebnis
- die erzielten Punkte im Finallauf
- das Los
6. Startgebühren, Meldungen, Nachmeldegebühren
Die Startgebühren sind der jeweiligen Ausschreibung des Veranstalters zu entnehmen. Grundsätzlich orientieren sich die Startgebühren an den Vorgaben in den WB-MTB und der SPO des BDR.
Pfandgebühren für Startnummern, zusätzliche Technikgebühren etc. sind ebenfalls den jeweiligen Ausschreibungen der Veranstaltungen zu entnehmen. Auch diese orientieren sich an den Vorgaben des BDR.
7. Ehrungen
Die Siegerehrungen in den einzelnen Läufen finden nach den Bestimmungen der jeweiligen Veranstalter statt.
Die Ehrungen der Gesamtsieger und der –platzierten in allen Klassen findet beim letzten Lauf des Nachwuchscups am 18.09.2022 in Buchholz in der Nordheide statt.
Die Sieger und Platzierten sollten beim letzten Lauf grundsätzlich anwesend sein, um geehrt zu werden. Ausnahmen hiervon sind dem Veranstalter vorab mitzuteilen.
ENDWERTUNGEN NACH ALLEN 6 LÄUFEN
Schüler U9
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Jonas Büttner | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 | 112 | |
2 | Maximilian Kurz | 22 | 25 | 25 | 22 | 94 | ||
3 | Jan Vespermann | 18 | 12 | 22 | 52 | |||
4 | Daniel Schmunk | 25 | 25 | 50 | ||||
5 | Tim Witzel | 20 | 20 | |||||
5 | Niklas Biernath | 20 | 20 | |||||
5 | Maksim Siebert | 20 | 20 | |||||
5 | Stian Scoor | 20 | 20 | |||||
5 | Aaron Schirrmacher | 20 | 20 | |||||
10 | Emil Koch | 18 | 18 | |||||
10 | Nölker Timme | 18 | 18 | |||||
12 | Jonas Willig | 16 | 16 | |||||
12 | Ben Lachmann | 16 | 16 | |||||
12 | Johann Bakker | 16 | 16 | |||||
12 | Mats Markgraf | 16 | 16 | |||||
16 | Ole Schübeler | 14 | 14 | |||||
16 | Linus Kliwe | 14 | 14 | |||||
16 | Jonte Oberbeck | 14 | 14 | |||||
19 | Gabriel Horn | 10 | 10 |
Schülerinnen U9
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Lilli Reinke | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
2 | Mira Messerschmidt | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 107 | |
3 | Ella Herz | 20 | 20 | 40 | ||||
4 | Anny Wagner | 22 | 22 | |||||
4 | Jede Poppe | 22 | 22 | |||||
4 | Frieda Laus | 22 | 22 | |||||
7 | Magdalena Reinhardt | 20 | 20 | |||||
7 | Charlotte Kurth | 20 | 20 | |||||
9 | Lia Westphal | 18 | 18 |
Schüler U11
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Jan Monhof | 25 | 25 | 18 | 20 | 25 | 113 | |
2 | Lars Kahrmann | 22 | 22 | 16 | 16 | 22 | 98 | |
3 | Levin- Pascal Pajung | 20 | 18 | 14 | 18 | 12 | 82 | |
4 | Paul Brauer | 25 | 25 | 50 | ||||
5 | Magnus Junge | 18 | 20 | 10 | 48 | |||
6 | Niklas Knop | 14 | 8 | 20 | 42 | |||
7 | Konstantin Lorenz | 22 | 18 | 40 | ||||
8 | Max Annen | 22 | 22 | |||||
9 | Ignas Seifert | 20 | 20 | |||||
10 | Henrik Holzkamp | 16 | 16 | |||||
10 | Sirius Zorn | 16 | 16 | |||||
10 | Casper Kurth | 16 | 16 | |||||
13 | Sheldon Bennefeld | 14 | 14 | |||||
14 | Henri Hippler | 12 | 12 | |||||
14 | Bengt Kramer | 12 | 12 | |||||
16 | Jaxon Gawehn | 10 | 10 | |||||
17 | Tom Binnewies | 6 | 6 |
Schülerinnen U11
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Lisan Klages | 22 | 25 | 22 | 22 | 91 | ||
2 | Rusne Kurlaviciute | 25 | 25 | 50 | ||||
3 | Aimee Bender | 25 | 25 | |||||
4 | Marie Witzel | 25 | 25 | |||||
4 | Mia- Sohie Koch | 25 | 25 | |||||
5 | Lotta Hiekmann | 22 | 22 | |||||
6 | Josephine Sturm | 20 | 20 |
Schüler U13
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Momme Nölker | 25 | 22 | 20 | 22 | 89 | ||
2 | Ben Vorberg | 22 | 18 | 18 | 58 | |||
3 | Julian Lüer | 25 | 25 | |||||
4 | Bennet Golomski | 25 | 25 | |||||
4 | Anton Paul | 25 | 25 | |||||
4 | Luis Hiekmann | 25 | 25 | |||||
4 | Kevin Pahl | 25 | 25 | |||||
7 | Friedrich Bittkau | 22 | 22 | |||||
7 | Lennart Schönrock | 22 | 22 | |||||
7 | Linus Fuge | 22 | 22 | |||||
10 | Max Hauke | 20 | 20 | |||||
10 | Joris Kurlavicius | 20 | 20 | |||||
10 | Ivan Ivlev | 20 | 20 | |||||
13 | Jonathan Seeger | 18 | 18 | |||||
14 | Ben Schulthoff | 16 | 16 | |||||
14 | Jonas Größel | 16 | 16 | |||||
16 | Emil Nocke | 14 | 14 | |||||
16 | Jayson Krause | 14 | 14 | |||||
18 | Julian Harting | 12 | 12 |
Schülerinnen U13
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Johanna Ewert | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 122 | |
2 | Mira Herz | 22 | 22 | 44 | ||||
3 | Jette Peschel | 25 | 25 | |||||
4 | Julia Schmidt | 25 | 25 | |||||
5 | Paula Schübeler | 22 | 22 | |||||
5 | Katharina Lorenz | 22 | 22 | |||||
6 | Eliana Davies | 20 | 20 |
Schüler U15
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Kjell Kaczmarek | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 119 | |
2 | Philip Piper | 25 | 25 | |||||
2 | Jakob Stahl | 25 | 25 | |||||
2 | Bededikt- Robin Seitz | 25 | 25 | |||||
5 | Julian Lauenroth | 22 | 22 | |||||
5 | Julien Schoeps | 22 | 22 | |||||
5 | Hannes Kohlrautz | 22 | 22 | |||||
8 | Joel Maximilian Lepper | 20 | 20 | |||||
8 | Pepe Fechtner | 20 | 20 | |||||
8 | Friedrich Tamo | 20 | 20 | |||||
11 | Tim Sommer | 18 | 18 | |||||
12 | Ole Maxara | 16 | 16 |
Schülerinnen U15
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Siri Hollwedel | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
2 | Nala Tittel | 25 | 25 |
Jugend U17 männlich
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Jan Martin Chittka | 25 | 25 | 25 | 75 | |||
2 | Tim Vorberg | 22 | 22 | 22 | 66 | |||
3 | Ben König | 20 | 22 | 42 | ||||
4 | Felix Fischer | 25 | 25 | |||||
4 | Tobias Schreiber | 25 | 25 | |||||
6 | Mats Büchel | 20 | 20 | |||||
6 | Moritz Pohl | 20 | 20 | |||||
8 | Marius Wittig | 18 | 18 | |||||
8 | Frieder Kreis | 18 | 18 | |||||
9 | Leo Steinmann | 16 | 16 | |||||
9 | Carlos Delank | 16 | 16 | |||||
12 | Julien Schoeps | 14 | 14 | |||||
13 | Eric Blank | 12 | 12 | |||||
14 | Vincent Thiessen | 10 | 10 |
Jugend U17 weiblich
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Maya Redeker | 25 | 22 | 47 | ||||
2 | Phoebe Herz | 22 | 25 | 47 |
Jugend U19 männlich
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Nicolas Kaiser | 25 | 25 | 50 | ||||
2 | Piet Loos | 25 | 25 | |||||
3 | Lennart Constantin Seitz | 25 | 25 | |||||
3 | Joris Lemke | 25 | 25 | |||||
4 | Jannis Krüger | 22 | 22 |
Jugend U19 weiblich
Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Gesamt |
1 | Celina Polz | 25 | 25 |